| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 15.04% |
| 2 | 1:0 | 15 | 13.27% |
| 3 | 0:0 | 13 | 11.5% |
| 4 | 0:1 | 10 | 8.85% |
| 5 | 0:2 | 9 | 7.96% |
| 6 | 1:1 | 9 | 7.96% |
| 7 | 2:2 | 8 | 7.08% |
| 8 | 1:2 | 7 | 6.19% |
| 9 | 2:1 | 6 | 5.31% |
| 10 | 2:0 | 6 | 5.31% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.54% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.54% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.77% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.77% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.88% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 35 | 14.52% |
| 2 | 0:1 | 30 | 12.45% |
| 3 | 0:0 | 26 | 10.79% |
| 4 | 1:0 | 26 | 10.79% |
| 5 | 2:1 | 21 | 8.71% |
| 6 | 其他 | 21 | 8.71% |
| 7 | 2:0 | 14 | 5.81% |
| 8 | 1:2 | 13 | 5.39% |
| 9 | 0:2 | 12 | 4.98% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.56% |
| 11 | 3:1 | 11 | 4.56% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.9% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.49% |
| 14 | 2:2 | 6 | 2.49% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.41% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 32 | 13.33% |
| 2 | 1:0 | 28 | 11.67% |
| 3 | 0:0 | 23 | 9.58% |
| 4 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 5 | 其他 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.92% |
| 7 | 1:2 | 15 | 6.25% |
| 8 | 2:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 0:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 2:2 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 14 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.5% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 76 | 12.79% |
| 2 | 1:0 | 69 | 11.62% |
| 3 | 0:0 | 62 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 61 | 10.27% |
| 5 | 其他 | 58 | 9.76% |
| 6 | 2:1 | 42 | 7.07% |
| 7 | 2:0 | 39 | 6.57% |
| 8 | 1:2 | 35 | 5.89% |
| 9 | 0:2 | 31 | 5.22% |
| 10 | 2:2 | 23 | 3.87% |
| 11 | 3:0 | 22 | 3.7% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.54% |
| 13 | 1:3 | 19 | 3.2% |
| 14 | 0:3 | 18 | 3.03% |
| 15 | 2:3 | 7 | 1.18% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.01% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.84% |
