| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 18 | 12.77% |
| 2 | 1:0 | 16 | 11.35% |
| 3 | 0:0 | 13 | 9.22% |
| 4 | 0:1 | 13 | 9.22% |
| 5 | 3:0 | 12 | 8.51% |
| 6 | 2:0 | 12 | 8.51% |
| 7 | 0:2 | 12 | 8.51% |
| 8 | 1:2 | 11 | 7.8% |
| 9 | 其他 | 9 | 6.38% |
| 10 | 2:1 | 8 | 5.67% |
| 11 | 0:3 | 5 | 3.55% |
| 12 | 3:1 | 4 | 2.84% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.42% |
| 14 | 2:2 | 2 | 1.42% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.42% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 28 | 13.53% |
| 2 | 1:1 | 28 | 13.53% |
| 3 | 0:0 | 19 | 9.18% |
| 4 | 2:0 | 18 | 8.7% |
| 5 | 1:0 | 17 | 8.21% |
| 6 | 2:1 | 16 | 7.73% |
| 7 | 其他 | 15 | 7.25% |
| 8 | 1:2 | 14 | 6.76% |
| 9 | 3:0 | 13 | 6.28% |
| 10 | 0:2 | 12 | 5.8% |
| 11 | 2:2 | 7 | 3.38% |
| 12 | 0:3 | 6 | 2.9% |
| 13 | 2:3 | 6 | 2.9% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.93% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.45% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.48% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 36 | 12.46% |
| 2 | 0:1 | 33 | 11.42% |
| 3 | 其他 | 29 | 10.03% |
| 4 | 1:0 | 29 | 10.03% |
| 5 | 0:0 | 27 | 9.34% |
| 6 | 2:1 | 24 | 8.3% |
| 7 | 0:2 | 16 | 5.54% |
| 8 | 1:2 | 15 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 15 | 5.19% |
| 10 | 2:0 | 14 | 4.84% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.5% |
| 12 | 2:2 | 11 | 3.81% |
| 13 | 0:3 | 8 | 2.77% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.08% |
| 15 | 1:3 | 5 | 1.73% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.38% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 82 | 12.87% |
| 2 | 0:1 | 74 | 11.62% |
| 3 | 1:0 | 62 | 9.73% |
| 4 | 0:0 | 59 | 9.26% |
| 5 | 其他 | 53 | 8.32% |
| 6 | 2:1 | 48 | 7.54% |
| 7 | 2:0 | 44 | 6.91% |
| 8 | 1:2 | 40 | 6.28% |
| 9 | 0:2 | 40 | 6.28% |
| 10 | 3:0 | 40 | 6.28% |
| 11 | 2:2 | 20 | 3.14% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.14% |
| 13 | 0:3 | 19 | 2.98% |
| 14 | 2:3 | 14 | 2.2% |
| 15 | 1:3 | 11 | 1.73% |
| 16 | 3:2 | 6 | 0.94% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.78% |
