| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 14 | 18.92% |
| 2 | 2:1 | 13 | 17.57% |
| 3 | 2:2 | 6 | 8.11% |
| 4 | 2:0 | 5 | 6.76% |
| 5 | 1:0 | 5 | 6.76% |
| 6 | 0:1 | 4 | 5.41% |
| 7 | 0:0 | 4 | 5.41% |
| 8 | 1:3 | 4 | 5.41% |
| 9 | 1:2 | 4 | 5.41% |
| 10 | 其他 | 4 | 5.41% |
| 11 | 3:0 | 3 | 4.05% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.7% |
| 13 | 0:2 | 2 | 2.7% |
| 14 | 2:3 | 2 | 2.7% |
| 15 | 3:1 | 2 | 2.7% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 16.48% |
| 2 | 1:0 | 26 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 18 | 9.89% |
| 4 | 其他 | 16 | 8.79% |
| 5 | 2:1 | 14 | 7.69% |
| 6 | 1:2 | 13 | 7.14% |
| 7 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 8 | 0:1 | 11 | 6.04% |
| 9 | 3:1 | 9 | 4.95% |
| 10 | 2:0 | 8 | 4.4% |
| 11 | 0:2 | 7 | 3.85% |
| 12 | 0:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 3:0 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:2 | 3 | 1.65% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.1% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 16.48% |
| 2 | 其他 | 20 | 10.99% |
| 3 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 4 | 2:0 | 18 | 9.89% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.79% |
| 6 | 1:0 | 15 | 8.24% |
| 7 | 3:1 | 12 | 6.59% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 8 | 4.4% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.4% |
| 11 | 3:2 | 7 | 3.85% |
| 12 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 13 | 3:0 | 5 | 2.75% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 74 | 16.89% |
| 2 | 1:0 | 46 | 10.5% |
| 3 | 2:1 | 43 | 9.82% |
| 4 | 其他 | 40 | 9.13% |
| 5 | 0:1 | 33 | 7.53% |
| 6 | 0:0 | 33 | 7.53% |
| 7 | 2:0 | 31 | 7.08% |
| 8 | 1:2 | 25 | 5.71% |
| 9 | 2:2 | 23 | 5.25% |
| 10 | 3:1 | 23 | 5.25% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.88% |
| 12 | 3:0 | 12 | 2.74% |
| 13 | 0:3 | 10 | 2.28% |
| 14 | 3:2 | 10 | 2.28% |
| 15 | 1:3 | 9 | 2.05% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.6% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.46% |
