北京标准时间
28,454
历年赛事统计
斯亚甲
2025 斯亚甲(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 11.63%
2 1:1 10 11.63%
3 1:0 9 10.47%
4 1:2 8 9.3%
5 2:1 8 9.3%
6 3:0 5 5.81%
7 2:0 5 5.81%
8 1:3 5 5.81%
9 2:3 4 4.65%
10 0:2 4 4.65%
11 0:0 4 4.65%
12 2:2 3 3.49%
13 3:2 3 3.49%
14 3:3 3 3.49%
15 0:3 2 2.33%
16 3:1 2 2.33%
17 0:1 1 1.16%
2024-2025 斯亚甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 14.84%
2 1:1 26 14.29%
3 0:1 16 8.79%
4 2:0 15 8.24%
5 1:0 15 8.24%
6 2:1 13 7.14%
7 0:0 13 7.14%
8 1:2 10 5.49%
9 0:3 7 3.85%
10 2:2 6 3.3%
11 2:3 6 3.3%
12 3:0 6 3.3%
13 3:1 6 3.3%
14 1:3 5 2.75%
15 0:2 5 2.75%
16 3:2 4 2.2%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 斯亚甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15%
2 其他 20 11.11%
3 2:1 16 8.89%
4 1:2 14 7.78%
5 1:0 13 7.22%
6 0:1 12 6.67%
7 0:2 12 6.67%
8 1:3 12 6.67%
9 2:0 11 6.11%
10 3:1 10 5.56%
11 0:0 10 5.56%
12 2:2 8 4.44%
13 3:0 6 3.33%
14 3:2 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 448 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 63 14.06%
2 其他 57 12.72%
3 2:1 37 8.26%
4 1:0 37 8.26%
5 1:2 32 7.14%
6 2:0 31 6.92%
7 0:1 29 6.47%
8 0:0 27 6.03%
9 1:3 22 4.91%
10 0:2 21 4.69%
11 3:1 18 4.02%
12 2:2 17 3.79%
13 3:0 17 3.79%
14 2:3 13 2.9%
15 3:2 11 2.46%
16 0:3 10 2.23%
17 3:3 6 1.34%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额