| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 12 | 17.39% |
| 2 | 0:1 | 8 | 11.59% |
| 3 | 1:0 | 8 | 11.59% |
| 4 | 0:0 | 7 | 10.14% |
| 5 | 1:2 | 5 | 7.25% |
| 6 | 其他 | 4 | 5.8% |
| 7 | 0:2 | 4 | 5.8% |
| 8 | 1:1 | 3 | 4.35% |
| 9 | 1:3 | 3 | 4.35% |
| 10 | 0:3 | 3 | 4.35% |
| 11 | 3:2 | 3 | 4.35% |
| 12 | 2:0 | 3 | 4.35% |
| 13 | 2:2 | 2 | 2.9% |
| 14 | 3:0 | 2 | 2.9% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.45% |
| 16 | 3:1 | 1 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 57 | 15.2% |
| 2 | 0:1 | 44 | 11.73% |
| 3 | 0:0 | 43 | 11.47% |
| 4 | 1:1 | 38 | 10.13% |
| 5 | 其他 | 32 | 8.53% |
| 6 | 2:1 | 31 | 8.27% |
| 7 | 2:0 | 28 | 7.47% |
| 8 | 3:1 | 20 | 5.33% |
| 9 | 1:2 | 19 | 5.07% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 2:2 | 12 | 3.2% |
| 12 | 1:3 | 10 | 2.67% |
| 13 | 3:2 | 7 | 1.87% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.6% |
| 15 | 3:0 | 5 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 54 | 14.1% |
| 2 | 1:1 | 53 | 13.84% |
| 3 | 1:0 | 40 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 33 | 8.62% |
| 5 | 2:1 | 30 | 7.83% |
| 6 | 1:2 | 25 | 6.53% |
| 7 | 0:2 | 24 | 6.27% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.01% |
| 9 | 其他 | 23 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 20 | 5.22% |
| 11 | 3:0 | 14 | 3.66% |
| 12 | 0:3 | 11 | 2.87% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.35% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.35% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.57% |
| 16 | 3:1 | 6 | 1.57% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.78% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 105 | 12.7% |
| 2 | 0:0 | 104 | 12.58% |
| 3 | 1:1 | 94 | 11.37% |
| 4 | 0:1 | 85 | 10.28% |
| 5 | 2:1 | 73 | 8.83% |
| 6 | 其他 | 59 | 7.13% |
| 7 | 2:0 | 54 | 6.53% |
| 8 | 1:2 | 49 | 5.93% |
| 9 | 0:2 | 45 | 5.44% |
| 10 | 2:2 | 34 | 4.11% |
| 11 | 3:1 | 27 | 3.26% |
| 12 | 1:3 | 22 | 2.66% |
| 13 | 3:0 | 21 | 2.54% |
| 14 | 3:2 | 19 | 2.3% |
| 15 | 0:3 | 18 | 2.18% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.57% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.6% |
