| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 15.38% |
| 2 | 1:1 | 7 | 13.46% |
| 3 | 0:1 | 6 | 11.54% |
| 4 | 1:2 | 5 | 9.62% |
| 5 | 1:0 | 5 | 9.62% |
| 6 | 0:0 | 4 | 7.69% |
| 7 | 0:3 | 4 | 7.69% |
| 8 | 0:2 | 3 | 5.77% |
| 9 | 2:1 | 3 | 5.77% |
| 10 | 3:0 | 3 | 5.77% |
| 11 | 2:2 | 2 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.92% |
| 13 | 2:0 | 1 | 1.92% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 19.15% |
| 2 | 0:1 | 7 | 14.89% |
| 3 | 1:1 | 5 | 10.64% |
| 4 | 0:0 | 5 | 10.64% |
| 5 | 1:0 | 5 | 10.64% |
| 6 | 2:2 | 3 | 6.38% |
| 7 | 1:2 | 2 | 4.26% |
| 8 | 2:1 | 2 | 4.26% |
| 9 | 3:1 | 2 | 4.26% |
| 10 | 2:0 | 2 | 4.26% |
| 11 | 1:3 | 1 | 2.13% |
| 12 | 0:2 | 1 | 2.13% |
| 13 | 3:0 | 1 | 2.13% |
| 14 | 3:2 | 1 | 2.13% |
| 15 | 3:3 | 1 | 2.13% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 16% |
| 2 | 1:1 | 7 | 14% |
| 3 | 0:1 | 6 | 12% |
| 4 | 1:2 | 6 | 12% |
| 5 | 1:0 | 5 | 10% |
| 6 | 0:0 | 4 | 8% |
| 7 | 0:3 | 4 | 8% |
| 8 | 0:2 | 3 | 6% |
| 9 | 1:3 | 2 | 4% |
| 10 | 2:1 | 2 | 4% |
| 11 | 3:0 | 2 | 4% |
| 12 | 2:2 | 1 | 2% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 16.78% |
| 2 | 1:1 | 19 | 12.75% |
| 3 | 0:1 | 19 | 12.75% |
| 4 | 1:0 | 15 | 10.07% |
| 5 | 1:2 | 13 | 8.72% |
| 6 | 0:0 | 13 | 8.72% |
| 7 | 0:3 | 8 | 5.37% |
| 8 | 0:2 | 7 | 4.7% |
| 9 | 2:1 | 7 | 4.7% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.03% |
| 11 | 3:0 | 6 | 4.03% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.68% |
| 13 | 2:0 | 3 | 2.01% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.34% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.67% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.67% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
