北京标准时间
28,454
历年赛事统计
萨尔超
2025 萨尔超(正确比分统计) 140 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 15 10.71%
2 0:0 14 10%
3 1:1 14 10%
4 其他 13 9.29%
5 1:0 13 9.29%
6 1:3 11 7.86%
7 0:1 10 7.14%
8 1:2 9 6.43%
9 2:0 7 5%
10 0:2 6 4.29%
11 2:2 6 4.29%
12 3:0 6 4.29%
13 2:3 4 2.86%
14 3:1 4 2.86%
15 3:3 4 2.86%
16 0:3 2 1.43%
17 3:2 2 1.43%
2024-2025 萨尔超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 29 11.79%
2 1:1 28 11.38%
3 1:2 27 10.98%
4 1:0 27 10.98%
5 0:1 25 10.16%
6 2:0 20 8.13%
7 0:2 18 7.32%
8 其他 17 6.91%
9 3:1 11 4.47%
10 2:1 10 4.07%
11 2:2 9 3.66%
12 3:0 8 3.25%
13 0:3 7 2.85%
14 2:3 4 1.63%
15 1:3 3 1.22%
16 3:2 2 0.81%
17 3:3 1 0.41%
2023-2024 萨尔超(正确比分统计) 290 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 11.03%
2 1:0 31 10.69%
3 0:0 29 10%
4 其他 26 8.97%
5 2:1 25 8.62%
6 0:1 22 7.59%
7 3:1 21 7.24%
8 0:2 20 6.9%
9 2:0 19 6.55%
10 1:2 14 4.83%
11 2:2 12 4.14%
12 1:3 11 3.79%
13 2:3 8 2.76%
14 3:2 8 2.76%
15 0:3 6 2.07%
16 3:0 4 1.38%
17 3:3 2 0.69%
近期正确比分统计 676 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 74 10.95%
2 0:0 72 10.65%
3 1:0 71 10.5%
4 0:1 57 8.43%
5 其他 56 8.28%
6 1:2 50 7.4%
7 2:1 50 7.4%
8 2:0 46 6.8%
9 0:2 44 6.51%
10 3:1 36 5.33%
11 2:2 27 3.99%
12 1:3 25 3.7%
13 3:0 18 2.66%
14 2:3 16 2.37%
15 0:3 15 2.22%
16 3:2 12 1.78%
17 3:3 7 1.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额