| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 12 | 12.5% |
| 2 | 2:0 | 10 | 10.42% |
| 3 | 0:1 | 9 | 9.38% |
| 4 | 1:1 | 8 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 7 | 7.29% |
| 6 | 2:2 | 7 | 7.29% |
| 7 | 3:2 | 7 | 7.29% |
| 8 | 1:2 | 6 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 5 | 5.21% |
| 10 | 3:1 | 5 | 5.21% |
| 11 | 0:0 | 5 | 5.21% |
| 12 | 0:3 | 3 | 3.13% |
| 13 | 2:1 | 3 | 3.13% |
| 14 | 2:3 | 3 | 3.13% |
| 15 | 0:2 | 2 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 2 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 2.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 12.18% |
| 2 | 1:0 | 21 | 10.66% |
| 3 | 0:0 | 20 | 10.15% |
| 4 | 其他 | 20 | 10.15% |
| 5 | 2:1 | 19 | 9.64% |
| 6 | 1:2 | 12 | 6.09% |
| 7 | 0:1 | 12 | 6.09% |
| 8 | 2:2 | 12 | 6.09% |
| 9 | 3:1 | 10 | 5.08% |
| 10 | 3:2 | 10 | 5.08% |
| 11 | 2:3 | 8 | 4.06% |
| 12 | 2:0 | 7 | 3.55% |
| 13 | 0:2 | 6 | 3.05% |
| 14 | 1:3 | 6 | 3.05% |
| 15 | 3:0 | 5 | 2.54% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.02% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 14.95% |
| 2 | 1:0 | 23 | 11.86% |
| 3 | 0:0 | 19 | 9.79% |
| 4 | 2:1 | 17 | 8.76% |
| 5 | 1:2 | 17 | 8.76% |
| 6 | 1:1 | 15 | 7.73% |
| 7 | 2:0 | 15 | 7.73% |
| 8 | 0:2 | 14 | 7.22% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.64% |
| 10 | 0:3 | 8 | 4.12% |
| 11 | 0:1 | 8 | 4.12% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.58% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.58% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.58% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.55% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.03% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 61 | 12.53% |
| 2 | 1:0 | 51 | 10.47% |
| 3 | 1:1 | 47 | 9.65% |
| 4 | 0:0 | 44 | 9.03% |
| 5 | 2:1 | 39 | 8.01% |
| 6 | 1:2 | 35 | 7.19% |
| 7 | 2:0 | 32 | 6.57% |
| 8 | 0:1 | 29 | 5.95% |
| 9 | 2:2 | 28 | 5.75% |
| 10 | 0:2 | 22 | 4.52% |
| 11 | 3:2 | 22 | 4.52% |
| 12 | 3:1 | 20 | 4.11% |
| 13 | 0:3 | 14 | 2.87% |
| 14 | 2:3 | 14 | 2.87% |
| 15 | 1:3 | 13 | 2.67% |
| 16 | 3:0 | 12 | 2.46% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.82% |
